Precios Simples y Transparentes
Elija el plan que se adapte a su infraestructura. Todos los planes incluyen funciones completas de monitoreo.
Free
Perfecto para pruebas y proyectos pequeños
- Hasta 3 servidores
- Monitoreo en tiempo real
- Paneles básicos
- Notificaciones por email
- Soporte comunitario
- Retención de datos 30 días
Starter
Para equipos e infraestructuras en crecimiento
- Servidores ilimitados
- Paneles avanzados
- Métricas personalizadas
- Alertas SMS y email
- Retención de datos 13 meses
- Soporte prioritario por email
Professional
Para equipos profesionales y empresas
- Servidores ilimitados
- Paneles avanzados
- Métricas personalizadas
- Alertas SMS y webhook
- Gestión de logs
- Retención de datos 13 meses
- Soporte prioritario
Enterprise
Para implementaciones a gran escala
- Todo en Professional
- Gestión de logs ilimitada
- Soporte dedicado
- Retención de datos personalizada
- Garantía SLA
- Opción on-premise
- Servicios profesionales
Comparar Planes
| Características | Free | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Servidores | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Monitores incluidos | 5 | 5 | 5 | Personalizado |
| Métricas adicionales por servidor | 100 | Personalizado | ||
| Contenedores incluidos | 20 | Personalizado | ||
| Métricas y Datos | ||||
| Resolución de datos | 60s | 30s | 10s | Personalizado |
| Retención de datos | 1 día | 30 días | 13 meses | Personalizado |
| Métricas básicas (CPU, memoria, disco, red) | ||||
| Verificaciones de disponibilidad de servicios | ||||
| Verificaciones de servicios personalizadas | ||||
| Métricas de rendimiento | ||||
| Métricas personalizadas | ||||
| Integración Docker | ||||
| Integración AWS | ||||
| Retención de eventos | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Personalizado |
| Monitoreo de procesos en tiempo real | ||||
| Resolución monitoreo de procesos | 60s | 10s | 10s | |
| Monitoreo Externo | ||||
| Monitores | ||||
| Intervalo de verificación | 5 min | 60s | 60s | Personalizado |
| Retención de datos | 1 día | 7 días | 13 meses | Personalizado |
| Monitoreo de certificados SSL | ||||
| Paneles e Informes | ||||
| Paneles en tiempo real | ||||
| Paneles personalizados | ||||
| Paneles de servicios/stack | ||||
| Panel de salud de Kubernetes | ||||
| Informes semanales por email | ||||
| Páginas de estado automáticas | ||||
| Apps móviles (Android/iOS) | ||||
| Notificaciones | ||||
| Alertas por email | ||||
| Notificaciones móviles | ||||
| Integración Slack | ||||
| Notificaciones webhook | ||||
| PagerDuty/OpsGenie/VictorOps | ||||
| SMS personalizados (Twilio, etc.) | ||||
| Soporte y Administración | ||||
| Documentación | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte telefónico | ||||
| Miembros de equipo ilimitados | ||||
| SSO GitHub/Google | ||||
| SSO SAML | ||||
| Pago con tarjeta/débito directo | ||||
| Pago por transferencia bancaria | ||||
| API y SNMP | ||||
| Acceso API | ||||
| Límite de tasa API | 10/min | 50/min | 100/min | 100/min |
| Costo monitoreo SNMP | €3,99/dispositivo | €4,99/dispositivo | Personalizado | |
| Resolución datos SNMP | 60s | 60s | Personalizado | |
| Retención SNMP | 7 días | 13 meses | Personalizado | |
| Paneles SNMP | ||||
| MIB SNMP personalizados | ||||
¿Todavía gestionas tu propio monitoreo?
Calcula el costo real de administrar tu propia instalación de Prometheus, Nagios o Icinga frente a la plataforma en la nube de Bleemeo.
Abrir calculadoraPreguntas Frecuentes
¿Qué es un servidor?
Un servidor es cualquier máquina que ejecuta nuestro agente de monitoreo: servidores físicos, máquinas virtuales, instancias en la nube o contenedores. Cada host único cuenta como un servidor.
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí, puede actualizar o degradar su plan en cualquier momento. Los cambios surten efecto de inmediato y la facturación se prorratea.
¿Hay una prueba gratuita?
¡Sí! Puede probar cualquier plan de pago gratis durante 15 días. No se requiere tarjeta de crédito.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos todas las tarjetas de crédito principales (Visa, MasterCard, American Express) y podemos organizar facturación por facturas para clientes Enterprise.
¿Los precios mostrados excluyen el IVA?
Sí, todos los precios se muestran sin IVA. El IVA se añadirá durante el proceso de pago según su ubicación.
¿Ofrecen facturación anual?
Sí, ofrecemos facturación anual con descuento. Contáctenos para más detalles sobre precios anuales.
¿Qué sucede si supero los límites de mi plan?
Para el plan Free, necesitará actualizar para añadir más servidores. Los planes de pago tienen servidores ilimitados, así que solo paga por lo que usa.
¿Puedo obtener un presupuesto personalizado?
¡Por supuesto! Contacte a nuestro equipo de ventas para obtener precios personalizados adaptados a sus necesidades específicas, especialmente para grandes implementaciones.